GANANCIAS: TOTAL ACUMULADO (hasta 2017)
EMPRESA | GANANCIAS (€) |
BERUBY | 1,347.55 |
RECLAMACIONES | 409.60 |
ADPV | 372.20 |
MYG21 | 357.55 |
PUBLICIDAD WEB | 396.42 |
ANUNTIOMATIC | 194.30 |
SISTEMA DE AFILIADOS | 151.72 |
CLICKXTI | 186.91 |
AKLAMIO | 160.14 |
OPTIONBIT | 111.96 |
QUSTODIAN | 82.59 |
GOTYA | 70.84 |
SUMACLICKS | 65.55 |
KWANKO - NETAFFILIATION | 56.25 |
BIDVERTISER | 94.86 |
CONSUPERMISO | 64.42 |
CLIXSENSE | 80.47 |
SUMAFAN | 50.01 |
LINKBUCKS | 49.56 |
PROFITCLICKI NG (Antes JBP) | 48.72 |
AFFILIATEFUTURE | 43.58 |
FEEBBO | 42.20 |
LEEMAILS | 35.81 |
HIVING | 44.84 |
VENDER MOVILES | 23.05 |
SPONSOKDO | 22.00 |
FANSLAVE | 37.19 |
EXPONSOR | 28.23 |
WOWAPP | 22.35 |
BACKLINKS | 22.16 |
ADMAN | 11.91 |
SONDEA | 16.30 |
IPSOS | 10.00 |
CLICKESDINERO | 9.85 |
ENL. PATROCINADOS | 9.68 |
ADJAL | 9.32 |
ADFLY | 8.70 |
TOPLINE | 7.91 |
BELKELO | 7.76 |
QUACK Messenger | 7.26 |
LATINA PTC | 4.71 |
GIFT HUNTER CLUB | 6.29 |
VISSITAS | 6.05 |
CENTRO DE OPINIÓN | 2.50 |
SURVEY SAVVY | 2.48 |
APPREDEEM | 2.58 |
BIREJJI | 0.17 |
TOTAL | 4,796.50€ |
Podeis ver los comprobantes de cada uno de los pagos AQUÍ.