PAGOS POR AÑO Y EMPRESA

NOTA: Quiero recalcar que, aunque fue a principios de 2010 cuando descubrí y me registré a los primeros programas para ganar dinero con internet (Leemails y BeRuby), no fue hasta finales de Agosto del 2011 que decidí "ponerme en serio" con estos dedicándoles más de mi tiempo, incluso creando esta web. Y "ojala" lo hubiera hecho antes!

Pagos 2018 (y en adelante)

A partir de ahora no subiremos más información de pagos especificos pero si los pagos en general.

Además, tampoco subiremos los comprobantes de pago, solo si algun visitante nos lo pide. Entonces sí lo subiriamos.

Pagos 2017

Tal y como informé en 2013, 2014, 2015 y 2016, no subo los comprobantes a la web pero podeis pedirlos sin problema dandole "clic" en "solicitar comprobante". Hazme saber el comprobante especifico que quieres ver/recibir y te lo enviaré sin problema.
 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE $
BIDVERTISER 30.08.2017 Solicitar Comprobante 8.89 10.65
BERUBY 07.05.2017 Solicitar Comprobante 66.09 72.68
RECLAMACIONES 05.05.2017 Solicitar Comprobante 409.60 450.46
CLIXSENSE 03.03.2017 Solicitar Comprobante 11.58 12.29
BERUBY 26.02.2017 Solicitar Comprobante 25.01 26.40
PUBLICIDAD WEB 31.01.2017 Solicitar Comprobante 43.12 45.54
TOTAL - - 555.29 618.02

 

26.02.2017

 

Pagos 2016

Tal y como informé en 2013, 2014 y 2015, no subo los comprobantes a la web pero podeis pedirlos sin problema dandole "clic" en "solicitar comprobante". Hazme saber el comprobante especifico que quieres ver/recibir y te lo enviaré sin problema.
 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE $
BERUBY 11.08.2016 Solicitar Comprobante 45.30 50.65
CLICKXTI 18.07.2016 Solicitar Comprobante 9.82 10.34
FANSLAVE 13.07.2016 Solicitar Comprobante 20.56 22.78
GIFT HUNTER CLUB 24.06.2016 Solicitar Comprobante 1.80 2.00
CLIXSENSE 21.06.2016 Solicitar Comprobante 9.04 10.18
LINKBUCKS 18.06.2016 Ver Comprobante 49.56 56.03
BERUBY 18.06.2016 Solicitar Comprobante 11.98 13.51
VISSITAS 29.03.2016 Solicitar Comprobante 3.00 3.35
ADPV 10.03.2016 Ver Comprobante 79.46 88.77
MyG21 17.02.2016 Ver Comprobante 71.00 78.99
EXPONSOR 15.02.2016 Ver Comprobante 28.23 31.46
BACKLINKS 10.02.2016 Ver Comprobante 22.16 25.00
VISSITAS 02.02.2016 Ver Co mprobante 3.05 3.33
CLIXSE NSE 04.01.2016 Solicitar Comprobante 9.87 11.03
TOTAL - - 364.83 407.42

 

Pagos 2015

Tal y como informé en 2013 y 2014, no subo los comprobantes a la web pero podeis pedirlos sin problema dandole "clic" en "solicitar comprobante". Hazme saber el comprobante especifico que quieres ver/recibir y te lo enviaré sin problema.
 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE $
SONDEA 03.11.2015 Solicitar Comprobante 2.00 2.15
BERUBY 02.11.2015 Solicitar Comprobante 286.07 315.94
PUBLICIDAD WEB 30.09.2015 Solicitar Comprobante 26.73 29.42
CLICKXTI 03.08.2015 Solicitar Comprobante 10.80 11.89
SONDEA 31.07.2015 Solicitar Comprobante 1.00 1.11
CONSUPERMISO 07.07.2015 Solicitar Comprobante 31.70 34.91
GIFT HUNTER CLUB 28.05.2015 Solicitar Comprobante 4.49 5.00
CLIXSENSE 08.05.2015 Solicitar Comprobante 11.32 12.71
BIDVERTISER 30.04.2015 Solicitar Comprobante 35.58 40.00
BERUBY 09.04.2015 Solicitar Comprobante 134.92 143.90
BIDVERTISER 30.03.2015 Solicitar Comprobante 9.97 10.64
BIREJJI 21.03.2015 Solicitar Comprobante 0.01 0.01
PUBLICIDAD WEB 03.03.2015 Solicitar Comprobante 43.33 48.43
QUSTODIAN 27.02.2015 Solicitar Comprobante 10.00 11.21
CLICKXTI 19.01.2015 Solicitar Comprobante 9.38 10.85
PUBLICIDAD WEB 18.01.2015 Solicitar Comprobante 45.00 52.08
TOTAL - - 662.30 730.25

 

Pagos 2014

Tal y como informé en 2013, decidí no subir más comprobantes de pagos a la web debído al gran volumen de pagos recibidos. Sin embargo, añadimos la opción "solicitar comprobante" en caso de que querais que suba alguno en concreto. Tan solo teneis que especificarnos que pago es el que deseais ver o recibir.
 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE $
HIVING 05.12.2014 Solicitar comprobante 7.50 9.28
ADFLY 02.12.2014 Solicitar comprobante 5.22 4.19
BERUBY 25.11.2014 Solicitar comprobante 136.79 170.60
MYG21 16.09.2014 Solicitar comprobante 120.87 156.28
PUBLICIDAD WEB 12.09.2014 Solicitar comprobante 27.00 35.00
QUACK 19.08.2014 Solicitar comprobante 7.26 8.00
CLICKXTI 06.08.2014 Solicitar comprobante 10.51 13.81
CLIXSENSE 01.08.2014 Solicitar comprobante 9.38 12.32
MYG21 10.07.2014 Ver Comprobante 86.15 116.48
BERUBY 09.07.2014 Solicitar comprobante 26.64 36.27
ANUNTIOMATIC 08.07.2014 Solicitar comprobante 118.68 161.63
ANUNTIOMATIC 05.06.2014 Ver Comprobante 75.62 102.94
BERUBY 02.06.2014 Solicitar comprobante 33.07 45.01
SONDEA 22.05.2014 Solicitar comprobante 1.00 1.36
MYG21 22.05.2014 Ver Comprobante 79.53 108.68
BELKELO 02.05.2014 Solicitar comprobante 3.21 4.43
CLICKXTI 12.03.2014 Solicitar comprobante 14.46 20.04
BERUBY 03.03.2014 Solicitar comprobante 99.73 138.55
ADPV 10.02.2014 Solicitar comprob ante 61.73 84.19
BERUBY 03.02.2014 Solicitar comprobante 53.13 71.77
PUBLICIDAD WEB 05.01.2014 Solicitar comprobante 28.00 38.18
BERUBY 02.01.2014 Ver Comprobante 91.04 125
ADFLY 01.01.2014 Ver Comprobante 4.51 6.20
TOTAL - - 1101.03 1470.21

 

Pagos 2013

He decidido no subir los comprobantes de los pagos del 2013 a la web debído al gran volumen de pagos recibidos,. Sin embargo, añadimos la opción "solicitar comprobante" en caso de que querais ver o recibir cualquiera de los cobros listados abajo.

 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE $
HIVING 19.12.2013 Solicitar comprobante 2.92 4.00
BIREJJI 18.12.2013 Solicitar comprobante 0.01 0.01
SONDEA 16.12.2013 Solicitar comprobante 1.00 1.35
BELKELO 15.12.2013 Solicitar comprobante 3.51 4.82
FEEBBO 03.12.2013 Solicitar comprobante 3.45 4.68
SONDEA 27.11.2013 Solicitar comprobante 0.3 0.41
SONDEA 25.11.2013 Solicitar comprobante 1.00 1.35
CLICKXTI 19.11.2013 Solicitar comprobante 15.81 21.38
KWANKO - NETAFFI L  18.11.2013 Solicitar comprobante 56.25 75.96
SPONSOKDO 17.11.2013 Solicitar comprobante 5.00 6.75
QUSTODIAN 08.11.2013 Solicitar comprobante 10.34 13.87
SONDEA 28.10.2013 Solicitar comprobante 0.5 0.69
SONDEA 26.10.2013 Solicitar comprobante 0.5 0.69
BERUBY 16.09.2013 Solicitar comprobante 71.20 95.09
HIVING 19.08.2013 Solicitar comprobante 2.99 4.00
CLIXSENSE 19.08.2013 Solicitar comprobante 8.44 11.26
AFFILIATEFUTURE 05.07.2013 Solicitar comprobante 43.58 56.06
APPREDEEM 03.07.2013 Solicitar comprobante 0.41 0.53
BERUBY 01.07.2013 Solicitar comprobante 10.07 13.12
CLICKXTI 26.06.2013 Solicitar comprobante 16.00 20.85
QUSTODIAN 21.06.2013 Solicitar comprobante 10.54 13.85
PUBLICIDAD WEB 04.06.2013 Solicitar comprobante 30.20 40.00
HIVING 30.05.2013 Solicitar comprobante 5.00 6.49
BERUBY 23.05.2013 Solicitar comprobante 16.52 21.36
APPREDEEM 21.05.2013 Solicitar comprobante 0.15 0.20
LEEMAILS 19.05.2013 Solicitar comprobante 12.00 15.44
CLICKXTI 10.05.2013 Solicitar comprobante 16.40 21.36
APPREDEEM 19.04.2013 Solicitar comprobante 0.15 0.19
CLICKXTI 08.04.2013 Solicitar comprobante 12.12 15.81
LATINA PTC 06.04.2013 Solicitar comprobante 4.71 6.67
QUSTODIAN 05.04.2013 Solicitar comprobante 12.06 15.73
FEEBBO 27.03.2013 Ver Comprobante 12.45 15.95
APPREDEEM 25.03.2013 Solicitar comprobante 0.46 0.59
CLICKXTI 11.03.2013 Ver Comprobante 13.92 18.62
SONDEA 11.03.2013 Solicitar comprobante 0.20 0.26
SPONSOKDO 04.03.2013 Ver Comprobante 5.00 6.49
BIDVERTISER 28.02.2013 Ver Comprobante 32.27 42.37
CONSUPERMISO 18.02.2013 Ver Comprobante 32.72 43.32
HIVING 04.02.2013 Solicitar comprobante 3.40 4.42
CENTRO DE OPINIÓN 04.02.2013 Solicitar comprobante 2.50 3.40
ADJAL 01.02.2013 Solicitar comprobante 4.84 6.62
CLICKXTI 29.01.2013 Solicitar comprobante 11.15 15
APPREDEEM 25.01.2013 Solicitar comprobante 0.19 0.25
BELKELO 22.01.2013 Solicitar comprobante 1.04 1.38
SONDEA 11.01.2013 Solicitar comprobante 0.5 0.66
THE MONEY GALAXY 10.01.2013 SCAM! 9.08 11.90
PUBLICIDAD WEB  09.01.2013 Solicitar comprobante 47.95 62.54
CLIXSENSE 04.01.2013 Solicitar comprobante 7.64 10.07
QUSTODIAN 04.01.2013 Solicitar comprobante 18.09 23.92
HIVING 02.01.2013 Solicitar comprobante 3.03 4.00
APPREDEEM 01.01.2013 Solicitar comprobante 0.45 0.60
SPONSOKDO 01.01.2013 Solicitar comprobante 10 13.22
FEEBBO 01.01.2013 Solicitar comprobante 6.45 8.53
TOTAL - - 596.46€ $788.08

 

Pagos 2012

 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE $
CLICKXTI 21.12.2012 Comprobante 15 19.80
FANSLAVE 17.12.2012  Comprobante  16.63 21.89
THE MONEY GALAXY 05.12.2012 Comprobante 7.58 9.94
BERUBY 03.12.2012 Comprobante 111 144.76
HIVING 03.12.2012 Comprobante 5 6.52
PROFITCLICKING 29.11.2012 ¡NO RECIBIDO! 76.76 100
BAMPAID 28.11.2012 Comprobante 41.4 53.5
CLICKESDINERO 22.11.2012 Comprobante 9.85 12.66
THE MONEY GALAXY 16.11.2012 Comprobante 6.94 8.82
SONDEA 16.11.2012 Comprobante 0.5 0.65
PUBLICIDAD WEB  16.11.2012 Comprobante 31.37 40.91
TO PLINE 12.11.2012 Comprobante 7.91 10.03
ENL. PATROCINADOS 11.11.2012 Comprobante 3.56 4.64
BAMPAID 10.11.2012 Comprobante 3.87 5
CLICK XTI 08.11.2012 Comprobante 10.28 13.41
LEEMAILS 01.11.2012 Comprobante 7 9.13
PROFITCLICKING 31.10.2012 Comprobante 15.42 19.78
ADJAL 31.10.2012 Comprobante 4.48 5.84
BIREJJI 30.10.2012 Comprobante 0.03 0.04
MONETARY CLUB 24.10.2012 Comprobante 11.55 15
SPONSOKDO 23.10.2012 Comprobante 1 1.30
MONETARY CLUB 14.10.2012 Comprobante 5.02 6.53
THE MONEY GALAXY 09.10.2012 Inversión -25.03 -33
BAMPAID 09.10.2012 Comprobante 7.74 10
MONETARY CLUB 05.10.2012 Comprobante 3.83 4.99
OPTIONBIT 05.10.2012 Comprobante 111.96 150
MONETARY CLUB 05.10.2012 Comprobante 3.85 5
BAMPAID 02.10.2012 Comprobante 7.74 10
MONETARY CLUB 02.10.2012 Inversión -24.25 -30
BERUBY 30.09.2012 Comprobante 14.59 19.03
BIREJJI 30.09.2012 Comprobante 0.02 0.03
BAMPAID 26.09.2012 Inversión -38.69 -50
BAMPAID 21.09.2012 Inversión -22.44 -29
SUMACLICKS 20.09.2012 Comprobante 10.09 13.16
CLI CKXTI 17.09.2012 Comprobante 10.02 13.07
QUSTODIAN 14.09.2012 Comprobante 10 13.04
SONDEA 13.09.2012  Comprobante  0.5 0.65
SPONSOKDO 02.09.2012 Comprobante 1 1.30
FEEBBO 01.09.2012 Comprobante 6.45 8.41
SONDEA 27.08.2012 Comprobante 0.5 0.65
ENL. PATROCINADOS 16.08.2012 Comprobante 0.62 0.81
SONDEA 16.08.2012 Comprobante 0.5 0.65
BERU BY 13.08.2012 Comprobante 18.41 24.01
PUBLICIDAD WEB  12.08.2012 Comprobante 18.72 24.42
SISTEMA DE AFILIADOS 08.08.2012 Comprobante 151.72 197.87
HIVING 07.08.2012 Comprobante 5 6.52
PROFITCLICKING 02.08.2012 Comprobante 18.74 24.44
PUBLICIDAD WEB 01.08.2012 Comprobante 55 71.73
BERUBY 01.08.2012 Comprobante 30 39.13
S UMAFAN 31.07.2012 Comprobante 11.35 14.80
BIDVERTISER 31.07.2012 Comprobante 8.15 10
IPSOS 25.07.2012 Comprobante 10 13.04
SURVEY SAVVY 18.07.2012  Comprobante  2.48 3.1
SONDEA 17.07.2012 Comprobante 1 1.30
LEEMAILS 16.07.2012 Comprobante 5 6.52
SONDEA 12.07.2012 Comprobante 1 1.30
ENL. PATROCINADOS 02.07.2012 Comprobante 1.35 1.76
BER UBY 02.07.2012 Comprobante 10 13.04
BIREJJI 01.07.2012 Comprobante 0.01 0.01
FEEBBO 01.07.2012 Comprobante 8.45 11.02
SUMACLICKS  27.06.2012 Comprobante 12.02 15.68
SONDEA 27.06.2012 Comprobante 1 1.30
PROFITCLICKING 16.06.2012 Comprobante 14.56 18.4
SONDEA 12.06.2012 Comprobante 0.5 0.65
HIVING 06.06.2012 Comprobante 5 6.52
ENL. PATROCINADOS 05.06.2012 Comprobante 1.1 1.43
BERUBY 04.06.2012 Comprobante 10.5 13.69
BIREJJI 01.06.2012 Comprobante 0.01 0.01
ADMAN 31.05.2012 Comprobante 11.91 15.53
ENL. PATROCINADOS 07.05.2012 Comprobante 1.4 1.83
SONDEA 30.04.2012 Comprobante 0.5 0.65
SONDEA 27.04.2012 Comprobante 0.5 0.65
ADPV 24.04.2012 Comprobante 77.92 101.62
QUSTODIAN 16.04.2012 Comprobante 11.65 15.19
ENL. PATROCINADOS 11.04.2012 Comprobante 1.4 1.83
SUMAFAN 02.04.2012 Comprobante 10.02 13.07
HIVING 01.04.2012 Comprobante 5 6.52
BIREJJI 01.04.2012 Comprobante 0.01 0.01
Appredeem 01.04.2012 Comprobante 0.88 1.15
BERUBY 02.03.2012 Comprobante 13.59 17.72
FEEBBO 01.03.2012 Comprobante 4.95 6.46
SUMACLICKS 22.02.2012 Comprobante 10.72 13.98
SONDEA 16.02.2012 Comprobante 1 1.30
LEEMAILS 15.02.2012 Comprobante 5 6.52
SUMAFAN 14.02.2012 Comprobante 10.9 14.22
ADPV 13.02.2012 Comprobante 91.87 119.82
MOVILDINERO 10.02.2012 Comprobante 23.05 30.06
BIREJJI 01.02.2012 Comprobante 0.01 0.01
SUMAFAN 16.01.2012 Comprobante 17.74 23.14
FEEBBO 13.01.2012 Comprobante Tarjeta Recibida
BIREJJI 11.01.2012 Comprobante 0.06 0.08
ADPV 09.01.2012 Comprobante 61.22 79.84
TOTAL - - 1,233.52€ $1,611.83

 

Pagos 2011

 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE GANANCIAS (€)
SONDEA 20.12.2011 Comprobante 0.5
SONDEA 12.12.2011 Comprobante 0.3
BERUBY 17.10.2011 Comprobante 7.37
SUMACLICKS 29.09.2011 Comprobante 10.96
GOTYA 15.09.2011 Comprobante 40
GOTYA 12.07.2011 Comprobante 30.84
SUMACLICKS 09.05.2011 Comprobante 21.76
TOTAL (€) - - 111.73 €

 

Pagos 2010

 

EMPRESA FECHA COMPROBANTE GANANCIAS (€)
LEEMAILS 29.09.2010 Comprobante 6.81
BERUBY 05.08.2010 Comprobante 12.11
BERUBY 26.07.2010 Comprobante 11.31
TOTAL (€) - - 30.23 €